فهرست بهای مهندسی آب 99
این محصول شامل پکیج کامل اکسل فهرست بهای مهندسی آب 99 میباشد که با تخفیف ویژه برای شما فراهم شده است.
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب | شماره فهرست بها : ۳۱ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب | شماره فهرست بها : ۳۲ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته چاه | شماره فهرست بها : ۳۳ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی | شماره فهرست بها : ۳۴ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی | شماره فهرست بها : ۳۵ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب | شماره فهرست بها : ۳۷ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی | شماره فهرست بها : ۳۸ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات | شماره فهرست بها : ۳۹ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
- اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات آب شرب | شماره فهرست بها : ۲۱۱ | قیمت : ۵۰۰۰ هزارتومان
همچنین در صورت انتقاد و یا پیشنهاد میتوانید از قسمت تماس با ما و یا تیکت پششتیبانی در حساب کاربری خود با گروه مهندسی ساخت و اجرا در ارتباط باشید.
برای مشاهده سایر فهرستهای بها رو لینک زیر کلیک کنید:
| تعداد فایل | پکیج |
|---|---|
| فرمت فایل | xlsx |
| نرم افزار | Excel |
| لیست فهرست ها : | اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب |
در حافظه کپی شد
لینک کوتاه
